Richiedi informazioni
Non ci sono ancora domande, poni per primo una domanda per questo prodotto.
306,38 € – 322,50 € IVA escl.
Codice | A | Tipa pinza | D | L |
---|---|---|---|---|
MVFA131 | 25 | ER32 | 50 | 52,50 |
MVFA132 | 25 | ER40 | 63 | 56,5 |
Peso | N/A |
---|---|
Marca | IMS |
Attacco utensile | Pinza elastica ER32, Pinza elastica ER40 |
Per | CNC |
Marca macchinario | FA |
Attacco | ISO 40 |
Non ci sono ancora domande, poni per primo una domanda per questo prodotto.
Codice | A | M | D | L |
---|---|---|---|---|
MVGA101 | 19,1 | 1/2" | 50 | 55 |
MVGA106 | 19,1 | M30 | 50 | 55 |
MVGA102 | 19,1 | 1/2" | 50 | 80 |
MVGA103 | 19,1 | 1/2" | 50 | 100 |
MVGA104 | 19,1 | 1/2" | 50 | 150 |
MVGA105 | 19,1 | 1/2" | 50 | 200 |
MVGA107 | 19,1 | 1/2" | 50 | 250 |
MVGA101SX | 19,1 | 1/2" | 50 | 50 |
Codice | A | M | D | L1 |
---|---|---|---|---|
MVPV401 | 19,1 | 1/2" GAS | 45 | 15,9 |
MVPV406 | 19,1 | M30 | 45 | 15,9 |
Codice | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|
MVGA111 | 19,1 | 22 | 20 | 60 |
MVGA122 | 19,1 | 22 | 34 | 60 |
MVGA112 | 19,1 | 22 | 39 | 60 |
MVGA123 | 19,1 | 22 | 47 | 60 |
MVGA113 | 19,1 | 22 | 80 | 60 |
MVGA114 | 19,1 | 35 | 20 | 60 |
MVGA124 | 19,1 | 35 | 34 | 60 |
MVGA115 | 19,1 | 35 | 39 | 60 |
MVGA125 | 19,1 | 35 | 47 | 60 |
MVGA116 | 19,1 | 35 | 80 | 60 |
MVGA119 | 19,1 | 35 | 150 | 60 |
MVGA117 | 19,1 | 45 | 45 | 60 |
MVGA120 | 19,1 | 45 | 170 | 60 |
Codice | A | M | D | L1 |
---|---|---|---|---|
MVDIN401 | 19,1 | 1/2" | - | 0 |
MVDIN402 | 19,1 | 1/2" | 50 | 100 |
MVDIN403 | 19,1 | 1/2" | 50 | 150 |
MVDIN406 | 19,1 | M30 | 50 | 50 |
Codice | A | Tipo pinza | D | L |
---|---|---|---|---|
MVPV431 | 19,1 | ER32 | 50 | 72,50 |
MVPV432 | 19,1 | ER40 | 63 | 76,25 |
Ricevi le ultime notizie su nuovi prodotti, notizie e offerte.
Iscriviti adesso alla newsletter.
Il tuo indirizzo sarà utilizzato secondo la nostra Informativa sulla Privacy
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.