Richiedi informazioni
Non ci sono ancora domande, poni per primo una domanda per questo prodotto.
Codice | A | D | L | B | L1 |
---|---|---|---|---|---|
MVLF111 | 27 | 22 | 20 | 20 | 50 |
MVLF122 | 27 | 22 | 34 | 20 | 50 |
MVLF112 | 27 | 22 | 39 | 20 | 50 |
MVLF123 | 27 | 22 | 47 | 20 | 50 |
MVLF113 | 27 | 22 | 80 | 20 | 50 |
MVLF114 | 27 | 35 | 20 | 20 | 50 |
MVLF115 | 27 | 35 | 32 | 20 | 50 |
MVLF124 | 27 | 35 | 39 | 20 | 50 |
MVLF125 | 27 | 35 | 47 | 20 | 50 |
MVLF116 | 27 | 35 | 80 | 20 | 50 |
MVLF117 | 27 | 45 | 45 | 20 | 50 |
Marca |
IMS |
---|---|
Attacco utensile |
Mola da profilo |
Diametro foro utensile |
22 mm, 35 mm, 45 mm |
Per |
CNC |
Marca macchinario |
Loffler |
Attacco |
BT 40 |
Non ci sono ancora domande, poni per primo una domanda per questo prodotto.
Codice | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|
MVBA111 | 19,1 | 22 | 20 | 10 |
MVBA122 | 19,1 | 22 | 34 | 10 |
MVBA112 | 19,1 | 22 | 39 | 10 |
MVBA123 | 19,1 | 22 | 47 | 10 |
MVBA113 | 19,1 | 22 | 80 | 10 |
MVBA114 | 19,1 | 35 | 20 | 10 |
MVBA124 | 19,1 | 35 | 34 | 10 |
MVBA115 | 19,1 | 35 | 39 | 10 |
MVBA125 | 19,1 | 35 | 47 | 10 |
MVBA116 | 19,1 | 35 | 80 | 10 |
MVBA119 | 19,1 | 35 | 150 | 10 |
MVBA117 | 19,1 | 45 | 45 | 10 |
MVBA120 | 19,1 | 45 | 170 | 10 |
La società MMG SERVICE SRL ha ricevuto nel corso del 2020 e 2021 gli aiuti di stato pubblicati sul RNA sezione Trasparenza.
Ricevi le ultime notizie su nuovi prodotti, notizie e offerte.
Iscriviti adesso alla newsletter.
Il tuo indirizzo sarà utilizzato secondo la nostra Informativa sulla Privacy
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.