Richiedi informazioni
Non ci sono ancora domande, poni per primo una domanda per questo prodotto.
Codice | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|
MVDIN411 | 19,1 | 22 | 20 | 15,9 |
MVDIN422 | 19,1 | 22 | 34 | 15,9 |
MVDIN412 | 19,1 | 22 | 39 | 15,9 |
MVDIN423 | 19,1 | 22 | 47 | 15,9 |
MVDIN413 | 19,1 | 22 | 80 | 15,9 |
MVDIN414 | 19,1 | 35 | 20 | 15,9 |
MVDIN424 | 19,1 | 35 | 34 | 15,9 |
MVDIN415 | 19,1 | 35 | 39 | 15,9 |
MVDIN425 | 19,1 | 35 | 47 | 15,9 |
MVDIN416 | 19,1 | 35 | 80 | 15,9 |
MVDIN417 | 19,1 | 45 | 100 | 15,9 |
Marca |
IMS |
---|---|
Attacco utensile |
Mola da profilo |
Diametro foro utensile |
22 mm, 35 mm, 45 mm |
Per |
CNC |
Marca macchinario |
DIN 69871/A |
Attacco |
ISO 40 |
Non ci sono ancora domande, poni per primo una domanda per questo prodotto.
Codice | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|
MVGA111 | 19,1 | 22 | 20 | 60 |
MVGA122 | 19,1 | 22 | 34 | 60 |
MVGA112 | 19,1 | 22 | 39 | 60 |
MVGA123 | 19,1 | 22 | 47 | 60 |
MVGA113 | 19,1 | 22 | 80 | 60 |
MVGA114 | 19,1 | 35 | 20 | 60 |
MVGA124 | 19,1 | 35 | 34 | 60 |
MVGA115 | 19,1 | 35 | 39 | 60 |
MVGA125 | 19,1 | 35 | 47 | 60 |
MVGA116 | 19,1 | 35 | 80 | 60 |
MVGA119 | 19,1 | 35 | 150 | 60 |
MVGA117 | 19,1 | 45 | 45 | 60 |
MVGA120 | 19,1 | 45 | 170 | 60 |
La società MMG SERVICE SRL ha ricevuto nel corso del 2020 e 2021 gli aiuti di stato pubblicati sul RNA sezione Trasparenza.
Ricevi le ultime notizie su nuovi prodotti, notizie e offerte.
Iscriviti adesso alla newsletter.
Il tuo indirizzo sarà utilizzato secondo la nostra Informativa sulla Privacy
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.