Richiedi informazioni
Non ci sono ancora domande, poni per primo una domanda per questo prodotto.
275,74 € – 290,25 € IVA escl.
Codice | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|
MVRA126 | 33 | 50 | 70 | 30,6 6 fori |
Peso | N/A |
---|---|
Marca | IMS |
Modello | MVRA126 |
Attacco utensile | Flangia – 6 fori M6 |
Per | CNC |
Marca macchinario | Ravelli |
Attacco | ISO 40 |
Non ci sono ancora domande, poni per primo una domanda per questo prodotto.
Codice | A | Tipo pinza | D | L |
---|---|---|---|---|
MVDIN431 | 19,1 | ER32 | 50 | 53,4 |
MVDIN432 | 19,1 | ER40 | 63 | 57,4 |
Codice | A | M | D | L1 |
---|---|---|---|---|
MVBR101NT | 19,1 | 1/2" | 50 | 50 |
MVBR106NT | 19,1 | M30 | 50 | 50 |
MVBR102NT | 19,1 | 1/2" | 50 | 80 |
MVBR103NT | 19,1 | 1/2" | 50 | 100 |
MVBR104NT | 19,1 | 1/2" | 50 | 150 |
MVBR105NT | 19,1 | 1/2" | 50 | 200 |
MVBR107NT | 19,1 | 1/2" | 50 | 250 |
Codice | A | Tipo pinza | D | L |
---|---|---|---|---|
MVBA131 | 19,1 | ER32 | 50 | 72,5 |
MVBA132 | 19,1 | ER40 | 63 | 72,5 |
Codice | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|
MVDIN411 | 19,1 | 22 | 20 | 15,9 |
MVDIN422 | 19,1 | 22 | 34 | 15,9 |
MVDIN412 | 19,1 | 22 | 39 | 15,9 |
MVDIN423 | 19,1 | 22 | 47 | 15,9 |
MVDIN413 | 19,1 | 22 | 80 | 15,9 |
MVDIN414 | 19,1 | 35 | 20 | 15,9 |
MVDIN424 | 19,1 | 35 | 34 | 15,9 |
MVDIN415 | 19,1 | 35 | 39 | 15,9 |
MVDIN425 | 19,1 | 35 | 47 | 15,9 |
MVDIN416 | 19,1 | 35 | 80 | 15,9 |
MVDIN417 | 19,1 | 45 | 100 | 15,9 |
Codice | D | L |
---|---|---|
MVAG122 | 22 | 34 |
MVAG112 | 22 | 39 |
MVAG123 | 22 | 47 |
MVAG113 | 22 | 80 |
MVAG124 | 35 | 34 |
MVAG115 | 35 | 39 |
MVAG125 | 35 | 47 |
MVAG118 | 35 | 124 |
MVAG116 | 35 | 80 |
Ricevi le ultime notizie su nuovi prodotti, notizie e offerte.
Iscriviti adesso alla newsletter.
Il tuo indirizzo sarà utilizzato secondo la nostra Informativa sulla Privacy
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.