Richiedi informazioni
Non ci sono ancora domande, poni per primo una domanda per questo prodotto.
Codice | A | D | L1 |
---|---|---|---|
MVDIN421C | 19,1 | 50 | 35 |
MVDIN426L | 19,1 | 50 | 75 |
Marca |
IMS |
---|---|
Attacco utensile |
Flangia – 6 fori M6 |
Per |
CNC |
Marca macchinario |
DIN 69871/A |
Attacco |
ISO 40 |
Non ci sono ancora domande, poni per primo una domanda per questo prodotto.
Codice | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|
MVGA111 | 19,1 | 22 | 20 | 60 |
MVGA122 | 19,1 | 22 | 34 | 60 |
MVGA112 | 19,1 | 22 | 39 | 60 |
MVGA123 | 19,1 | 22 | 47 | 60 |
MVGA113 | 19,1 | 22 | 80 | 60 |
MVGA114 | 19,1 | 35 | 20 | 60 |
MVGA124 | 19,1 | 35 | 34 | 60 |
MVGA115 | 19,1 | 35 | 39 | 60 |
MVGA125 | 19,1 | 35 | 47 | 60 |
MVGA116 | 19,1 | 35 | 80 | 60 |
MVGA119 | 19,1 | 35 | 150 | 60 |
MVGA117 | 19,1 | 45 | 45 | 60 |
MVGA120 | 19,1 | 45 | 170 | 60 |
Codice | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|
MVBA111 | 19,1 | 22 | 20 | 10 |
MVBA122 | 19,1 | 22 | 34 | 10 |
MVBA112 | 19,1 | 22 | 39 | 10 |
MVBA123 | 19,1 | 22 | 47 | 10 |
MVBA113 | 19,1 | 22 | 80 | 10 |
MVBA114 | 19,1 | 35 | 20 | 10 |
MVBA124 | 19,1 | 35 | 34 | 10 |
MVBA115 | 19,1 | 35 | 39 | 10 |
MVBA125 | 19,1 | 35 | 47 | 10 |
MVBA116 | 19,1 | 35 | 80 | 10 |
MVBA119 | 19,1 | 35 | 150 | 10 |
MVBA117 | 19,1 | 45 | 45 | 10 |
MVBA120 | 19,1 | 45 | 170 | 10 |
La società MMG SERVICE SRL ha ricevuto nel corso del 2020 e 2021 gli aiuti di stato pubblicati sul RNA sezione Trasparenza.
Ricevi le ultime notizie su nuovi prodotti, notizie e offerte.
Iscriviti adesso alla newsletter.
Il tuo indirizzo sarà utilizzato secondo la nostra Informativa sulla Privacy
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.