Foretto con svasatore L58 mm per aggregato Intermac – Vetro – Diamut
Foretto svasatore per vetro, disponibile in diversi diametri che vanno da 6 mm fino a 50 mm.
Nella tabella sotto trovi i parametri suggeriti per l’utilizzo di questi foretti con svasatore.
D | RPM | FEED mm/min | CODICE |
---|---|---|---|
6 | 4500 | 20-30 | DOFSUT000006 |
8 | 4000 | 20-30 | DOFSUT000008 |
9 | 4000 | 20-30 | DOFSUT000009 |
10 | 4000 | 20-30 | DOFSUT000010 |
12 | 4000 | 20-30 | DOFSUT000012 |
14 | 3800 | 20-30 | DOFSUT000014 |
15 | 3800 | 20-30 | DOFSUT000015 |
16 | 3800 | 20-30 | DOFSUT000016 |
17 | 3800 | 20-30 | DOFSUT000017 |
18 | 3800 | 20-30 | DOFSUT000018 |
19 | 3800 | 20-30 | DOFSUT000019 |
20 | 3800 | 20-30 | DOFSUT000020 |
22 | 3600 | 20-30 | DOFSUT000022 |
25 | 3600 | 20-30 | DOFSUT000025 |
26 | 3600 | 20-30 | DOFSUT000026 |
28 | 3600 | 20-30 | DOFSUT000028 |
30 | 3600 | 20-30 | DOFSUT000030 |
32 | 2600 | 20-30 | DOFSUT000032 |
35 | 2600 | 20-30 | DOFSUT000035 |
36 | 2600 | 20-30 | DOFSUT000036 |
40 | 2600 | 20-30 | DOFSUT000040 |
45 | 2400 | 20-30 | DOFSUT000045 |
50 | 2400 | 20-30 | DOFSUT000050 |
Recensioni
Cancella filtriAncora non ci sono recensioni.