Ricevi le ultime notizie su nuovi prodotti, notizie e offerte.
Iscriviti adesso alla newsletter.
Codolo per coni portautensile ISO 50 – IMS
Cono portapinza ER BT 50 – Biesse – IMS
Codice | A | Tipo pinza | D | L |
---|---|---|---|---|
MVIN531 | 39 | ER32 | 50 | 72,5 |
MVIN532 | 39 | ER40 | 63 | 76,25 |
Cono portautensile BT 50 attacco 1/2 Gas – Biesse – IMS
Codice | A | M | D | L1 |
---|---|---|---|---|
MVIN501 | 39 | 1/2" | 45 | 50 |
MVIN502 | 39 | 1/2" | 45 | 80 |
MVIN503 | 39 | 1/2" | 45 | 100 |
MVIN504 | 39 | 1/2" | 45 | 160 |
MVIN505 | 39 | 1/2" | 45 | 200 |
MVIN506 | 39 | 1/2" | 45 | 250 |
MVIN507 | 39 | 1/2" | 45 | 0 |
MVIN508 | 39 | M30 | 45 | 20 |
MVIN509 | 39 | 1/2" | 45 | 20 |
Cono portautensile BT 50 per mole da ribasso – Biesse – IMS
Codice | A | D | L | C |
---|---|---|---|---|
MVIN521C | 39 | 50 | 50 | 75 |
MVIN526L | 39 | 50 | 100 | 75 |
MVIN527 | 39 | 60 | - | 97,5 |
Cono portautensile BT 50 per mole da profilo – Biesse – IMS
Codice | A | D | L |
---|---|---|---|
MVIN511 | 39 | 22 | 20 |
MVIN512 | 39 | 22 | 39 |
MVIN522 | 39 | 22 | 34 |
MVIN513 | 39 | 22 | 80 |
MVIN523 | 39 | 22 | 47 |
MVIN514 | 39 | 35 | 20 |
MVIN524 | 39 | 35 | 34 |
MVIN515 | 39 | 35 | 39 |
MVIN525 | 39 | 35 | 47 |
MVIN516 | 39 | 35 | 80 |
MVIN517 | 39 | 45 | 45 |
Cono portapinza ER BT 50 – D2 e 2T – IMS
Codice | A | Tipo pinza | D | L |
---|---|---|---|---|
MVBT50531 | 38 | ER32 | 50 | 72,5 |
MVBT50532 | 38 | ER40 | 63 | 76,25 |
Cono portautensile BT 50 attacco 1/2 Gas – D2 e 2T – IMS
Codice | A | M | D | L1 |
---|---|---|---|---|
MVBT50509 | 38 | 1/2" | 45 | 20 |
MVBT50501 | 38 | 1/2" | 45 | 50 |
MVBT50508 | 38 | M30 | 45 | 20 |
MVBT50507 | 38 | 1/2" | 45 | 0 |
MVBT50502 | 38 | 1/2" | 45 | 80 |
MVBT50503 | 38 | 1/2" | 45 | 100 |
MVBT50504 | 38 | 1/2" | 45 | 160 |
MVBT50505 | 38 | 1/2" | 45 | 200 |
MVBT50506 | 38 | 1/2" | 45 | 250 |
Cono portautensile BT 50 per mole da ribasso – D2 e 2T – IMS
Codice | A | D | L |
---|---|---|---|
MVBT50521C | 38 | 50 | 50 |
MVBT50526L | 38 | 50 | 100 |
Cono portautensile BT 50 per mole da profilo – D2 e 2T – IMS
Codice | A | D | L |
---|---|---|---|
MVBT50511 | 38 | 22 | 20 |
MVBT50522 | 38 | 22 | 34 |
MVBT50512 | 38 | 22 | 39 |
MVBT50523 | 38 | 22 | 47 |
MVBT50513 | 38 | 22 | 80 |
MVBT50514 | 38 | 35 | 20 |
MVBT50524 | 38 | 35 | 34 |
MVBT50115 | 38 | 35 | 39 |
MVBT50525 | 38 | 35 | 47 |
MVBT50116 | 38 | 35 | 80 |
MVBT50117 | 38 | 45 | 45 |
Cono portapinza ER ISO 50 HSD – Tagli uguali – IMS
Codice | A | Tipo pinza | D | L |
---|---|---|---|---|
MVDIN531TU | 19,1 | ER32 | 50 | 72,50 |
MVDIN532TU | 19,1 | ER40 | 63 | 76,25 |
Cono portautensile ISO 50 HSD attacco 1/2 Gas – Tagli uguali – IMS
Codice | A | M | D | L |
---|---|---|---|---|
MVDIN501TU | 19,1 | 1/2" | 40 | 50 |
MVDIN502TU | 19,1 | 1/2" | 40 | 80 |
MVDIN503TU | 19,1 | 1/2" | 40 | 120 |
MVDIN504TU | 19,1 | 1/2" | 40 | 200 |
MVDIN505TU | 19,1 | 1/2" | 40 | 250 |
MVDIN506TU | 19,1 | M30 | 40 | 80 |
Cono portautensile ISO 50 per mole da ribasso HSD – Tagli uguali – IMS
Codice | A | D | L1 |
---|---|---|---|
MVDIN521TU | 19,1 | 50 | 35 |
MVDIN526TU | 19,1 | 50 | 75 |
Cono portautensile ISO 50 per mole da profilo HSD – Tagli uguali – IMS
Codice | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|
MVDIN522TU | 19,1 | 22 | 34 | 70 |
MVDIN512TU | 19,1 | 22 | 39 | 70 |
MVDIN523TU | 19,1 | 22 | 47 | 70 |
MVDIN513TU | 19,1 | 22 | 80 | 70 |
MVDIN524TU | 19,1 | 35 | 32 | 70 |
MVDIN515TU | 19,1 | 35 | 39 | 70 |
MVDIN525TU | 19,1 | 35 | 47 | 70 |
MVDIN516TU | 19,1 | 35 | 80 | 70 |
Cono portapinza ER ISO 50 – Brembana CMS – IMS
Codice | A | Tipo pinza | D | L |
---|---|---|---|---|
MVDIN531CMS | 19,1 | ER32 | 50 | 72,5 |
MVDIN532CMS | 19,1 | ER40 | 63 | 72,5 |
Cono portautensile ISO 50 attacco 1/2 Gas – Brembana CMS – IMS
Codice | A | M | D | L |
---|---|---|---|---|
MVDIN501CMS | 19,1 | 1/2" | 40 | 50 |
MVDIN502CMS | 19,1 | 1/2" | 40 | 80 |
MVDIN503CMS | 19,1 | 1/2" | 40 | 120 |
MVDIN504CMS | 19,1 | 1/2" | 40 | 200 |
MVDIN505CMS | 19,1 | 1/2" | 40 | 250 |
MVDIN506CMS | 19,1 | M30 | 40 | 50 |
Cono portautensile ISO 50 per mole da ribasso – Brembana CMS – IMS
Codice | A | D | L1 |
---|---|---|---|
MVDIN521CMS | 19,1 | 50 | 35 |
MVDIN526CMS | 19,1 | 50 | 75 |
Cono portautensile ISO 50 per mole da profilo – Brembana CMS – IMS
Codice | A | D | L |
---|---|---|---|
MVDIN522CMS | 19,1 | 22 | 34 |
MVDIN512CMS | 19,1 | 22 | 39 |
MVDIN523CMS | 19,1 | 22 | 47 |
MVDIN513CMS | 19,1 | 22 | 80 |
MVDIN524CMS | 19,1 | 35 | 32 |
MVDIN515CMS | 19,1 | 35 | 39 |
MVDIN525CMS | 19,1 | 35 | 47 |
MVDIN516CMS | 19,1 | 35 | 80 |
Cono portapinza ER – ISO 50 Bidese 2T e altri – IMS
Codice | A | Tipo pinza | D | L |
---|---|---|---|---|
MVDIN531 | 19,1 | ER32 | 50 | 72,5 |
MVDIN532 | 19,1 | ER40 | 63 | 76,25 |
Cono portautensile ISO 50 attacco 1/2 Gas – Omag, SassoMeccanica e altro – IMS
Codice | A | M | D | L |
---|---|---|---|---|
MVDIN501 | 19,1 | 1/2" | 40 | 50 |
MVDIN502 | 19,1 | 1/2" | 40 | 80 |
MVDIN503 | 19,1 | 1/2" | 40 | 120 |
MVDIN504 | 19,1 | 1/2" | 40 | 200 |
MVDIN505 | 19,1 | 1/2" | 40 | 250 |
MVDIN507 | 19,1 | 1/2" | 40 | 300 |
MVDIN508 | 19,1 | 1/2" | 40 | 400 |
MVDIN509 | 19,1 | 1/2" | 40 | 500 |
MVDIN506 | 19,1 | M30 | 40 | 80 |
Cono portautensile ISO 50 per mole da ribasso – Bidese 2T e altro – IMS
Codice | A | D | L1 |
---|---|---|---|
MVDIN521C | 19,1 | 50 | 35 |
MVDIN526C | 19,1 | 50 | 75 |
Coni ISO 50 per macchine CNC
Se la tua macchina CNC monta dei coni ISO 50 sei nella sezione giusta. I coni ISO 50 sono i coni più “grossi” tra quelli della famiglia ISO utilizzati nel settore delle macchine CNC marmo-vetro, legno e ferro. Abbiamo disponibili coni per macchine Biesse, Brembana CMS, OMAG, HSD e altri. Ovviamenti trovi anche i relativi Kit di bloccaggio e Codoli.
I Coni ISO 50 disponibili online su amastone sono tutti made in Italy e prodotti da IMS.
Approfondimento: I Coni Portautensili nel settore marmo-vetro
Per un supporto tecnico nell’identificazione del corretto cono ISO 50 per la tua macchina CNC non esitare a contattarci via chat o all’indirizzo