Richiedi informazioni
Non ci sono ancora domande, poni per primo una domanda per questo prodotto.
137,87 € – 145,13 € IVA escl.
Codice | D | L |
---|---|---|
MVHSKG122 | 22 | 34 |
MVHSKG112 | 22 | 39 |
MVHSKG124 | 35 | 34 |
MVHSKG115 | 35 | 39 |
Peso | 0.8 kg |
---|---|
Marca | IMS |
Attacco utensile | Mola da profilo |
Diametro foro utensile | 22 mm, 35 mm |
Per | CNC |
Marca macchinario | SKG |
Attacco | ISO 30 |
Non ci sono ancora domande, poni per primo una domanda per questo prodotto.
Codice | d | D | E | M | S |
---|---|---|---|---|---|
M100 | 12 | 30 | 30 | 6 | 2 |
M200 | 22 | 60 | 45 | 10 | 5 |
M202 | 22 | 60 | 45 | 10 | 5 |
M210 | 35 | 60 | 45 | 12 | 3 |
M211 | 35 | 60 | 45 | 10 | 3 |
M212 | 35 | 60 | 45 | 10 | 3 |
M220 | 45 | 98 | 78 | 16 | 3 |
Codice | D | L |
---|---|---|
MVSKG101 | 40 | 35 |
Codice | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|
MVDIN310 | 19,1 | 12 | 20 | 15,9 |
MVDIN311 | 19,1 | 22 | 20 | 15,9 |
MVDIN322 | 19,1 | 22 | 34 | 15,9 |
MVDIN312 | 19,1 | 22 | 39 | 15,9 |
MVDIN323 | 19,1 | 22 | 47 | 15,9 |
MVDIN313 | 19,1 | 22 | 80 | 15,9 |
MVDIN314 | 19,1 | 35 | 20 | 15,9 |
MVDIN324 | 19,1 | 35 | 34 | 15,9 |
MVDIN315 | 19,1 | 35 | 39 | 15,9 |
MVDIN325 | 19,1 | 35 | 47 | 15,9 |
MVDIN316 | 19,1 | 35 | 80 | 15,9 |
Codice | A | M | D | L1 |
---|---|---|---|---|
MVDIN301NT | 19,1 | 1/2" | 40 | 40 |
MVDIN302NT | 19,1 | 1/2" | 40 | 50 |
MVDIN306NT | 19,1 | M30 | 40 | 40 |
Codice | A | Tipo pinza | D | L |
---|---|---|---|---|
MVDIN330NT | 19,1 | ER25 | 42 | 53,40 |
MVDIN331NT | 19,1 | ER32 | 50 | 53,40 |
Codice | A | M | D | L1 |
---|---|---|---|---|
MVDIN301NT | 19,1 | 1/2" | 40 | 40 |
MVDIN302NT | 19,1 | 1/2" | 40 | 50 |
MVDIN306NT | 19,1 | M30 | 40 | 40 |
Ricevi le ultime notizie su nuovi prodotti, notizie e offerte.
Iscriviti adesso alla newsletter.
Il tuo indirizzo sarà utilizzato secondo la nostra Informativa sulla Privacy
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.