Visualizzazione di 8 risultati

Marca
Attacco

Codolo di aggancio cono ISO/BT 40 – IMS

13,51  IVA escl.
Codolo di aggancio per coni ISO 40 e BT 40   Il codolo di aggancio cono (detto anche bullone, tirante

Cono portautensile ISO 40 attacco 1/2 Gas – Intermac, Bimatech e altri – IMS

98,75 135,13  IVA escl.
Codice A M L
MVIN101 25 1/2" 0
MVIN106 25 M30 0

Cono portautensile ISO 40 per mole da profilo – Intermac, Bimatech e altri – IMS

152,45 216,56  IVA escl.
Codice A D L
MVIN109 25 12 23
MVIN110 25 12 14
MVIN111 25 22 20
MVIN122 25 22 34
MVIN112 25 22 39
MVIN123 25 22 47
MVIN113 25 22 80
MVIN113-B 25 22 90
MVIN113-C 25 22 100
MVIN114 25 35 20
MVIN124 25 35 34
MVIN115 25 35 39
MVIN125 25 35 47
MVIN116 25 35 80
MVIN117 25 43 170
MVIN118 25 45 45
MVIN119 25 45 100
MVIN120 25 45 170

Cono portautensile ISO 40 attacco 1/2 Gas – Cobalm, Donatoni, Bavelloni e altro – IMS

135,13 138,60  IVA escl.
Codice A M D L
MVBA097 19,1 1/2" 50 0
MVBA098 19,1 1/2" 50 10
MVBA099 19,1 1/2" 50 25
MVBA101 19,1 1/2" 50 50
MVBA102 19,1 1/2" 50 80
MVBA103 19,1 1/2" 50 100
MVBA104 19,1 1/2" 50 150
MVBA105 19,1 1/2" 50 200
MVBA107 19,1 1/2" 50 250
MVBA101SX 19,1 1/2" 50 50-M16SX
MVBA106 19,1 M30 50 50

Cono portapinza ER – ISO 40 Pedrini Cobalm e altro – IMS

169,78  IVA escl.
Codice A Tipo pinza D L
MVBA131 19,1 ER32 50 72,5
MVBA132 19,1 ER40 63 72,5

Cono portautensile ISO 40 per mole da profilo – Pedrini Cobalm e altro – IMS

150,72 181,91  IVA escl.
Codice A D L L1
MVBA111 19,1 22 20 10
MVBA122 19,1 22 34 10
MVBA112 19,1 22 39 10
MVBA123 19,1 22 47 10
MVBA113 19,1 22 80 10
MVBA114 19,1 35 20 10
MVBA124 19,1 35 34 10
MVBA115 19,1 35 39 10
MVBA125 19,1 35 47 10
MVBA116 19,1 35 80 10
MVBA119 19,1 35 150 10
MVBA117 19,1 45 45 10
MVBA120 19,1 45 170 10

Cono portautensile ISO 40 per mole da ribasso – Intermac, Bimatech e altri – IMS

233,88 251,21  IVA escl.
Codice A D L
MVIN121C 25 50 6 FORI 30
MVIN126L 25 50 6 FORI 100
MVIN127L 25 50 6 FORI 150
MVIN128L 25 50 6 FORI 200
MVIN129L 25 50 6 FORI 300
MVIN130L 25 50 6 FORI 500

Cono portautensile ISO 40 per mole da ribasso – Pedrini Cobalm e altro – IMS

233,88 251,21  IVA escl.
Codice A D L1
MVBA121C 19,1 50 35
MVBA126L 19,1 50 75