Visualizzazione di 15 risultati

Marca
PER
Attacco

Codolo di aggancio cono ISO/BT 40 – IMS

13,51  IVA escl.
Codolo di aggancio per coni ISO 40 e BT 40   Il codolo di aggancio cono (detto anche bullone, tirante

Codolo per coni portautensile ISO/BT 30 – IMS

13,51  IVA escl.
Codolo per coni portautensile ISO/BT 30 Codolo per coni portautensile ISO 30 e BT30 utilizzato nelle principali marche di macchine

Codolo per coni portautensile ISO 50 – IMS

18,71  IVA escl.
-Codolo per coni portautensile ISO 50 Codice Marca Macchinario Diametro Lunghezza Tipo AAF24 2T, Bidese, Biesse, Brembana CMS, D2, DIN

Cono portautensile ISO 30 per mole da profilo – DIN 69871/A – IMS

Codice A D L L1
MVDIN310 19,1 12 20 15,9
MVDIN311 19,1 22 20 15,9
MVDIN322 19,1 22 34 15,9
MVDIN312 19,1 22 39 15,9
MVDIN323 19,1 22 47 15,9
MVDIN313 19,1 22 80 15,9
MVDIN314 19,1 35 20 15,9
MVDIN324 19,1 35 34 15,9
MVDIN315 19,1 35 39 15,9
MVDIN325 19,1 35 47 15,9
MVDIN316 19,1 35 80 15,9

Cono portautensile ISO 30 attacco 1/2 Gas – DIN 69871/A – IMS

Codice A M D L1
MVDIN301NT 19,1 1/2" 40 40
MVDIN302NT 19,1 1/2" 40 50
MVDIN306NT 19,1 M30 40 40

Cono portapinza ER – ISO 50 Bidese 2T e altri – IMS

251,21  IVA escl.
Codice A Tipo pinza D L
MVDIN531 19,1 ER32 50 72,5
MVDIN532 19,1 ER40 63 76,25

Cono portautensile ISO 50 attacco 1/2 Gas – Omag, SassoMeccanica e altro – IMS

239,08 343,03  IVA escl.
Codice A M D L
MVDIN501 19,1 1/2" 40 50
MVDIN502 19,1 1/2" 40 80
MVDIN503 19,1 1/2" 40 120
MVDIN504 19,1 1/2" 40 200
MVDIN505 19,1 1/2" 40 250
MVDIN507 19,1 1/2" 40 300
MVDIN508 19,1 1/2" 40 400
MVDIN509 19,1 1/2" 40 500
MVDIN506 19,1 M30 40 80

Cono portautensile ISO 50 per mole da ribasso – Bidese 2T e altro – IMS

285,86 317,04  IVA escl.
Codice A D L1
MVDIN521C 19,1 50 35
MVDIN526C 19,1 50 75

Cono portautensile ISO 50 per mole da profilo – Bidese 2T e altro – IMS

228,69 334,37  IVA escl.
Codice A D L L1
MVDIN511 19,1 22 20 70
MVDIN522 19,1 22 34 70
MVDIN512 19,1 22 39 70
MVDIN523 19,1 22 47 70
MVDIN513 19,1 22 80 70
MVDIN514 19,1 35 20 70
MVDIN524 19,1 35 32 70
MVDIN515 19,1 35 39 70
MVDIN525 19,1 35 47 70
MVDIN516 19,1 35 80 70
MVDIN518 19,1 35 100 70
MVDIN519 19,1 35 140 70
MVDIN520 19,1 35 150 70
MVDIN517 19,1 45 160 70
MVDIN526 19,1 50 180 70

Kit di bloccaggio per cono portamola – IMS

33,52  IVA escl.
Codice d D E M S
M100 12 30 30 6 2
M200 22 60 45 10 5
M202 22 60 45 10 5
M210 35 60 45 12 3
M211 35 60 45 10 3
M212 35 60 45 10 3
M220 45 98 78 16 3

Cono portapinza ER – ISO 40 – DIN 69871/A – IMS

Codice A Tipo pinza D L
MVDIN431 19,1 ER32 50 53,4
MVDIN432 19,1 ER40 63 57,4

Cono portautensile ISO 40 attacco 1/2 Gas – DIN 69871/A – IMS

Codice A M D L1
MVDIN401 19,1 1/2" - 0
MVDIN402 19,1 1/2" 50 100
MVDIN403 19,1 1/2" 50 150
MVDIN406 19,1 M30 50 50

Cono portautensile ISO 40 per mole da profilo – DIN 69871/A – IMS

Codice A D L L1
MVDIN411 19,1 22 20 15,9
MVDIN422 19,1 22 34 15,9
MVDIN412 19,1 22 39 15,9
MVDIN423 19,1 22 47 15,9
MVDIN413 19,1 22 80 15,9
MVDIN414 19,1 35 20 15,9
MVDIN424 19,1 35 34 15,9
MVDIN415 19,1 35 39 15,9
MVDIN425 19,1 35 47 15,9
MVDIN416 19,1 35 80 15,9
MVDIN417 19,1 45 100 15,9

Cono portapinza ER – ISO 30 DIN 69871/A – IMS

Codice A Tipo pinza D L
MVDIN330NT 19,1 ER25 42 53,40
MVDIN331NT 19,1 ER32 50 53,40