Richiedi informazioni
Non ci sono ancora domande, poni per primo una domanda per questo prodotto.
191,48 € – 209,63 € IVA escl.
Codice | A | Tipo pinza | D | L |
---|---|---|---|---|
MVGA131 | 19,1 | ER32 | 50 | 72,5 |
MVGA132 | 19,1 | ER40 | 63 | 72,5 |
Peso | N/A |
---|---|
Marca | IMS |
Attacco utensile | Pinza elastica ER32, Pinza elastica ER40 |
Per | CNC |
Marca macchinario | Gadia |
Attacco | ISO 40 |
Non ci sono ancora domande, poni per primo una domanda per questo prodotto.
Codice | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|
MVBR121NTC | 19,1 | 50 | 5 | 35 6 fori |
MVBR126NTL | 19,1 | 50 | 5 | 150 6 fori |
Codice | A | M | D | L |
---|---|---|---|---|
MVGA101 | 19,1 | 1/2" | 50 | 55 |
MVGA106 | 19,1 | M30 | 50 | 55 |
MVGA102 | 19,1 | 1/2" | 50 | 80 |
MVGA103 | 19,1 | 1/2" | 50 | 100 |
MVGA104 | 19,1 | 1/2" | 50 | 150 |
MVGA105 | 19,1 | 1/2" | 50 | 200 |
MVGA107 | 19,1 | 1/2" | 50 | 250 |
MVGA101SX | 19,1 | 1/2" | 50 | 50 |
Codice | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|
MVGA111 | 19,1 | 22 | 20 | 60 |
MVGA122 | 19,1 | 22 | 34 | 60 |
MVGA112 | 19,1 | 22 | 39 | 60 |
MVGA123 | 19,1 | 22 | 47 | 60 |
MVGA113 | 19,1 | 22 | 80 | 60 |
MVGA114 | 19,1 | 35 | 20 | 60 |
MVGA124 | 19,1 | 35 | 34 | 60 |
MVGA115 | 19,1 | 35 | 39 | 60 |
MVGA125 | 19,1 | 35 | 47 | 60 |
MVGA116 | 19,1 | 35 | 80 | 60 |
MVGA119 | 19,1 | 35 | 150 | 60 |
MVGA117 | 19,1 | 45 | 45 | 60 |
MVGA120 | 19,1 | 45 | 170 | 60 |
Codice | A | D | L1 |
---|---|---|---|
MVDIN421C | 19,1 | 50 | 35 |
MVDIN426L | 19,1 | 50 | 75 |
Ricevi le ultime notizie su nuovi prodotti, notizie e offerte.
Iscriviti adesso alla newsletter.
Il tuo indirizzo sarà utilizzato secondo la nostra Informativa sulla Privacy
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.