Richiedi informazioni
Non ci sono ancora domande, poni per primo una domanda per questo prodotto.
268,08 € – 346,69 € IVA escl.
Codice | A | Tipo pinza | L |
---|---|---|---|
MVOM431 | 19,1 | ER32 | 72,5 |
MVOM432 | 19,1 | ER40 | 72,5 |
Peso | N/A |
---|---|
Marca | IMS |
Attacco utensile | Pinza elastica ER32, Pinza elastica ER40 |
Per | CNC |
Marca macchinario | Omag |
Attacco | ISO 40 |
Non ci sono ancora domande, poni per primo una domanda per questo prodotto.
Codice | A | M | D | L |
---|---|---|---|---|
MVGA101 | 19,1 | 1/2" | 50 | 55 |
MVGA106 | 19,1 | M30 | 50 | 55 |
MVGA102 | 19,1 | 1/2" | 50 | 80 |
MVGA103 | 19,1 | 1/2" | 50 | 100 |
MVGA104 | 19,1 | 1/2" | 50 | 150 |
MVGA105 | 19,1 | 1/2" | 50 | 200 |
MVGA107 | 19,1 | 1/2" | 50 | 250 |
MVGA101SX | 19,1 | 1/2" | 50 | 50 |
Codice | A | M | D | L |
---|---|---|---|---|
MVBA097 | 19,1 | 1/2" | 50 | 0 |
MVBA098 | 19,1 | 1/2" | 50 | 10 |
MVBA099 | 19,1 | 1/2" | 50 | 25 |
MVBA101 | 19,1 | 1/2" | 50 | 50 |
MVBA102 | 19,1 | 1/2" | 50 | 80 |
MVBA103 | 19,1 | 1/2" | 50 | 100 |
MVBA104 | 19,1 | 1/2" | 50 | 150 |
MVBA105 | 19,1 | 1/2" | 50 | 200 |
MVBA107 | 19,1 | 1/2" | 50 | 250 |
MVBA101SX | 19,1 | 1/2" | 50 | 50-M16SX |
MVBA106 | 19,1 | M30 | 50 | 50 |
Codice | A | D | L1 |
---|---|---|---|
MVBA121C | 19,1 | 50 | 35 |
MVBA126L | 19,1 | 50 | 75 |
Codice | A | Tipo pinza | D | L |
---|---|---|---|---|
MVGA131 | 19,1 | ER32 | 50 | 72,5 |
MVGA132 | 19,1 | ER40 | 63 | 72,5 |
Ricevi le ultime notizie su nuovi prodotti, notizie e offerte.
Iscriviti adesso alla newsletter.
Il tuo indirizzo sarà utilizzato secondo la nostra Informativa sulla Privacy
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.