Richiedi informazioni
Non ci sono ancora domande, poni per primo una domanda per questo prodotto.
122,55 € – 241,88 € IVA escl.
Codice | A | D | L |
---|---|---|---|
MVVE121C | 27 | 50 | 50 |
MVVE126L | 27 | 50 | 150 |
MVVE127L | 27 | 50 | 200 |
MVVE128L | 27 | 50 | 250 |
Peso | N/A |
---|---|
Marca | IMS |
Attacco utensile | Flangia – 6 fori M6 |
Diametro foro utensile | 12 mm, 22 mm, 35 mm, 45 mm |
Per | CNC |
Marca macchinario | Achilli, Denver, Helios, Lovati, Park Industries, Thibaut, VEM |
Attacco | BT 40 |
Non ci sono ancora domande, poni per primo una domanda per questo prodotto.
Codice | A | Tipo pinza | D | L |
---|---|---|---|---|
MVBR131NT | 19,1 | ER32 | 50 | 53,40 |
MVBR132NT | 19,1 | ER40 | 63 | 57,15 |
Codice | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|
MVBR111OT | 36,6 | 22 | 20 | 50 |
MVBR122OT | 36,6 | 22 | 34 | 50 |
MVBR112OT | 36,6 | 22 | 39 | 50 |
MVBR123OT | 36,6 | 22 | 47 | 50 |
MVBR113OT | 36,6 | 22 | 80 | 50 |
MVBR114OT | 36,6 | 35 | 20 | 50 |
MVBR124OT | 36,6 | 35 | 34 | 50 |
MVBR115OT | 36,6 | 35 | 39 | 50 |
MVBR125OT | 36,6 | 35 | 47 | 50 |
MVBR116OT | 36,6 | 35 | 80 | 50 |
MVBR117OT | 36,6 | 45 | 45 | 50 |
Codice | A | M | D | L |
---|---|---|---|---|
MVGA101 | 19,1 | 1/2" | 50 | 55 |
MVGA106 | 19,1 | M30 | 50 | 55 |
MVGA102 | 19,1 | 1/2" | 50 | 80 |
MVGA103 | 19,1 | 1/2" | 50 | 100 |
MVGA104 | 19,1 | 1/2" | 50 | 150 |
MVGA105 | 19,1 | 1/2" | 50 | 200 |
MVGA107 | 19,1 | 1/2" | 50 | 250 |
MVGA101SX | 19,1 | 1/2" | 50 | 50 |
Codice | A | M | D | L1 |
---|---|---|---|---|
MVDIN401 | 19,1 | 1/2" | - | 0 |
MVDIN402 | 19,1 | 1/2" | 50 | 100 |
MVDIN403 | 19,1 | 1/2" | 50 | 150 |
MVDIN406 | 19,1 | M30 | 50 | 50 |
Codice | A | Tipo pinza | D | L |
---|---|---|---|---|
MVBA131 | 19,1 | ER32 | 50 | 72,5 |
MVBA132 | 19,1 | ER40 | 63 | 72,5 |
Ricevi le ultime notizie su nuovi prodotti, notizie e offerte.
Iscriviti adesso alla newsletter.
Il tuo indirizzo sarà utilizzato secondo la nostra Informativa sulla Privacy
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.