Richiedi informazioni
Non ci sono ancora domande, poni per primo una domanda per questo prodotto.
121,13 € – 150,00 € IVA escl.
Codice | A | D | L1 |
---|---|---|---|
MVBR121COT | 36,6 | 50 | 25 |
MVBR126LOT | 36,6 | 50 | 70 |
Peso | N/A |
---|---|
Marca | IMS |
Attacco utensile | Mola da profilo |
Diametro foro utensile | 50 mm |
Per | CNC |
Marca macchinario | Brembana CMS vecchio tipo |
Attacco | ISO 40 |
Non ci sono ancora domande, poni per primo una domanda per questo prodotto.
Codice | A | M | D | L1 |
---|---|---|---|---|
MVBR101NT | 19,1 | 1/2" | 50 | 50 |
MVBR106NT | 19,1 | M30 | 50 | 50 |
MVBR102NT | 19,1 | 1/2" | 50 | 80 |
MVBR103NT | 19,1 | 1/2" | 50 | 100 |
MVBR104NT | 19,1 | 1/2" | 50 | 150 |
MVBR105NT | 19,1 | 1/2" | 50 | 200 |
MVBR107NT | 19,1 | 1/2" | 50 | 250 |
Codice | A | Tipo pinza | D | L |
---|---|---|---|---|
MVBR131OT | 36,6 | ER32 | 50 | 42,5 |
MVBR132OT | 36,6 | ER40 | 63 | 46,5 |
Codice | A | D | L1 |
---|---|---|---|
MVPV421 | 19,1 | 50 | 35 |
MVPV426L | 19,1 | 50 | 75 |
Codice | A | M | D | L |
---|---|---|---|---|
MVGA101 | 19,1 | 1/2" | 50 | 55 |
MVGA106 | 19,1 | M30 | 50 | 55 |
MVGA102 | 19,1 | 1/2" | 50 | 80 |
MVGA103 | 19,1 | 1/2" | 50 | 100 |
MVGA104 | 19,1 | 1/2" | 50 | 150 |
MVGA105 | 19,1 | 1/2" | 50 | 200 |
MVGA107 | 19,1 | 1/2" | 50 | 250 |
MVGA101SX | 19,1 | 1/2" | 50 | 50 |
Codice | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|
MVBR111NT | 19,1 | 22 | 20 | 50 |
MVBR122NT | 19,1 | 22 | 34 | 50 |
MVBR112NT | 19,1 | 22 | 39 | 50 |
MVBR123NT | 19,1 | 22 | 47 | 50 |
MVBR113NT | 19,1 | 22 | 80 | 50 |
MVBR114NT | 19,1 | 35 | 20 | 50 |
MVBR124NT | 19,1 | 35 | 34 | 50 |
MVBR115NT | 19,1 | 35 | 39 | 50 |
MVBR125NT | 19,1 | 35 | 47 | 50 |
MVBR116NT | 19,1 | 35 | 80 | 50 |
Ricevi le ultime notizie su nuovi prodotti, notizie e offerte.
Iscriviti adesso alla newsletter.
Il tuo indirizzo sarà utilizzato secondo la nostra Informativa sulla Privacy
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.