Richiedi informazioni
Non ci sono ancora domande, poni per primo una domanda per questo prodotto.
298,72 € – 314,44 € IVA escl.
Codice | D | L | |
---|---|---|---|
MVPR118OT | 35 | 127 | |
MVPR121OT | 50 | 5 | 6F |
Peso | 3 kg |
---|---|
Marca | IMS |
Attacco utensile | Flangia – 6 fori M6 |
Diametro foro utensile | 35 mm, 50 mm |
Per | CNC |
Marca macchinario | Prussiani vecchio tipo |
Attacco | ISO 40 |
Non ci sono ancora domande, poni per primo una domanda per questo prodotto.
Codice | A | D | L1 |
---|---|---|---|
MVGA121C | 19,1 | 50 | 35 |
MVGA126L | 19,1 | 50 | 75 |
Codice | A | Tipo pinza | D | L |
---|---|---|---|---|
MVPV431 | 19,1 | ER32 | 50 | 72,50 |
MVPV432 | 19,1 | ER40 | 63 | 76,25 |
Codice | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|
MVBA111 | 19,1 | 22 | 20 | 10 |
MVBA122 | 19,1 | 22 | 34 | 10 |
MVBA112 | 19,1 | 22 | 39 | 10 |
MVBA123 | 19,1 | 22 | 47 | 10 |
MVBA113 | 19,1 | 22 | 80 | 10 |
MVBA114 | 19,1 | 35 | 20 | 10 |
MVBA124 | 19,1 | 35 | 34 | 10 |
MVBA115 | 19,1 | 35 | 39 | 10 |
MVBA125 | 19,1 | 35 | 47 | 10 |
MVBA116 | 19,1 | 35 | 80 | 10 |
MVBA119 | 19,1 | 35 | 150 | 10 |
MVBA117 | 19,1 | 45 | 45 | 10 |
MVBA120 | 19,1 | 45 | 170 | 10 |
Codice | A | D | L1 |
---|---|---|---|
MVBR121COT | 36,6 | 50 | 25 |
MVBR126LOT | 36,6 | 50 | 70 |
Codice | A | Tipo pinza | D | L |
---|---|---|---|---|
MVBA131 | 19,1 | ER32 | 50 | 72,5 |
MVBA132 | 19,1 | ER40 | 63 | 72,5 |
Ricevi le ultime notizie su nuovi prodotti, notizie e offerte.
Iscriviti adesso alla newsletter.
Il tuo indirizzo sarà utilizzato secondo la nostra Informativa sulla Privacy
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.