Richiedi informazioni
Non ci sono ancora domande, poni per primo una domanda per questo prodotto.
191,48 € – 201,56 € IVA escl.
Codice | A | D | L1 |
---|---|---|---|
MVPV421 | 19,1 | 50 | 35 |
MVPV426L | 19,1 | 50 | 75 |
Peso | N/A |
---|---|
Marca | IMS |
Attacco utensile | Flangia – 6 fori M6 |
Per | CNC |
Marca macchinario | Pavoni |
Attacco | ISO 40 |
Non ci sono ancora domande, poni per primo una domanda per questo prodotto.
Codice | A | Tipo pinza | D | L |
---|---|---|---|---|
MVBA131 | 19,1 | ER32 | 50 | 72,5 |
MVBA132 | 19,1 | ER40 | 63 | 72,5 |
Codice | A | Tipo pinza | D | L |
---|---|---|---|---|
MVGA131 | 19,1 | ER32 | 50 | 72,5 |
MVGA132 | 19,1 | ER40 | 63 | 72,5 |
Codice | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|
MVBA111 | 19,1 | 22 | 20 | 10 |
MVBA122 | 19,1 | 22 | 34 | 10 |
MVBA112 | 19,1 | 22 | 39 | 10 |
MVBA123 | 19,1 | 22 | 47 | 10 |
MVBA113 | 19,1 | 22 | 80 | 10 |
MVBA114 | 19,1 | 35 | 20 | 10 |
MVBA124 | 19,1 | 35 | 34 | 10 |
MVBA115 | 19,1 | 35 | 39 | 10 |
MVBA125 | 19,1 | 35 | 47 | 10 |
MVBA116 | 19,1 | 35 | 80 | 10 |
MVBA119 | 19,1 | 35 | 150 | 10 |
MVBA117 | 19,1 | 45 | 45 | 10 |
MVBA120 | 19,1 | 45 | 170 | 10 |
Codice | A | M | D | L1 |
---|---|---|---|---|
MVBR101NT | 19,1 | 1/2" | 50 | 50 |
MVBR106NT | 19,1 | M30 | 50 | 50 |
MVBR102NT | 19,1 | 1/2" | 50 | 80 |
MVBR103NT | 19,1 | 1/2" | 50 | 100 |
MVBR104NT | 19,1 | 1/2" | 50 | 150 |
MVBR105NT | 19,1 | 1/2" | 50 | 200 |
MVBR107NT | 19,1 | 1/2" | 50 | 250 |
Codice | A | M | D | L1 |
---|---|---|---|---|
MVPV401 | 19,1 | 1/2" GAS | 45 | 15,9 |
MVPV406 | 19,1 | M30 | 45 | 15,9 |
Ricevi le ultime notizie su nuovi prodotti, notizie e offerte.
Iscriviti adesso alla newsletter.
Il tuo indirizzo sarà utilizzato secondo la nostra Informativa sulla Privacy
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.