Fresa per legno a 2 taglienti elicoidali negativi – CMT
Fresa a 2 taglienti elicoidali negativi utilizzata su macchine CNC per contornare, fresare, sezionare e sagomare a misura il legno massiccio, laminati e materiali plastici.
Realizzata in metallo duro integrale questa fresa garantisce un’ottima efficacia durante l’utilizzo e permette di effettuare lavorazione ad alte velocità di avanzamento.
Realizzata con 2 taglienti elicoidali negativi questa fresa offre una finitura migliore sul lato superiore del pannello.
I trucioli di legno vengono scartati verso l’alto.
Diametro (D) | Altezza utile (I) | Lunghezza totale (L) | Attacco cilindrico (S) | Codice |
---|---|---|---|---|
3 mm | 12 mm | 50 mm | 3 mm | 192.030.11 |
4 mm | 15 mm | 50 mm | 4 mm | 192.040.11 |
5 mm | 17 mm | 50 mm | 5 mm | 192.050.11 |
6 mm | 27 mm | 70 mm | 6 mm | 192.060.11 |
6.35 mm | 19.05 mm | 50.8 mm | 6.35 mm | 192.007.11 |
6.35 mm | 25.4 mm | 63.5 mm | 6.35 mm | 192.008.11 |
8 mm | 22 mm | 70 mm | 8 mm | 192.080.11 |
8 mm | 32 mm | 80 mm | 8 mm | 192.081.11 |
8 mm | 42 mm | 90 mm | 8 mm | 192.082.11 |
10 mm | 32 mm | 80 mm | 10 mm | 192.100.11 |
10 mm | 42 mm | 90 mm | 10 mm | 192.101.11 |
12 mm | 35 mm | 83 mm | 12 mm | 192.120.11 |
12.7 mm | 31.75 mm | 76.2 mm | 12.7 mm | 192.505.11 |
12.7 mm | 38.1 mm | 88.9 mm | 12.7 mm | 192.506.11 |
12.7 mm | 50.8 mm | 101.6 mm | 12.7 mm | 192.507.11 |
14 mm | 52 mm | 110 mm | 14 mm | 192.140.11 |
16 mm | 55 mm | 110 mm | 16 mm | 192.160.11 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.