Cono Mandrino portautensile HSK 80 B per mole da profilo per macchine CNC Breton
Questo cono mandrino HSK 80 per macchine Breton è disponibile in varie versioni che si differenziano per il Diametro dell’attacco (D) e per la lunghezza dell’attacco (L).
Nella tabella sotto trovi i vari codici che identificano i diversi modelli di questo mandrino HSK 80 per macchine Breton.
Codice | A | D | L | L1 |
---|---|---|---|---|
MVBE111 | 26 | 22 | 20 | 44 |
MVBE112 | 26 | 22 | 34 | 44 |
MVBE122 | 26 | 22 | 39 | 44 |
MVBE123 | 26 | 22 | 47 | 44 |
MVBE113 | 26 | 22 | 90 | 44 |
MVBE114 | 26 | 35 | 20 | 44 |
MVBE115 | 26 | 35 | 32 | 44 |
MVBE124 | 26 | 35 | 39 | 44 |
MVBE125 | 26 | 35 | 47 | 44 |
MVBE116 | 26 | 35 | 90 | 44 |
MVBE118 | 26 | 35 | 160 | 44 |
MVBE117 | 26 | 45 | 190 | 44 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.