Ugelli per Fiammatura Automatica – Behringer
Ugelli macchina utilizzati nella fiammatura automatica e possono essere installati indifferentemente sia sul cannello BS/86 sia sul cannello LITTLE/F.
Ugelli BS/P presentano una fiamma monodardo, per essere installati sui cannelli macchina devono essere dotati di apposita ghiera di fissaggio.
Ugelli di ricambio originali per fiammatrici automatiche come Pellegrini.
Su richiesta è possibile fornire altri modelli di ugelli. Contattaci via email a
LEGGENDA TABELLA:
- Codice: Codice ugello
- Ugelli: Modello dell’ugello
- Cannello: Indica il tipo di cannello con cui l’ugello è compatibile
- P O₂: Rappresenta la pressione dell’ossigeno richiesta per il funzionamento dell’ugello espressa in bar
- Q O₂: Indica la portata di ossigeno consumata dall’ugello (quantità di ossigeno consumata all’ora)
- P C₃H₈: Specifica la pressione del propano in bar necessaria per il funzionamento ottimale dell’ugello
- Q C₃H₈: Indica la portata di propano consumata (quantità di propano consumata all’ora)
CODICE | UGELLI | CANNELLO | P O₂ | Q O₂ | P C₃H₈ | Q C₃H₈ |
---|---|---|---|---|---|---|
M0042A | BS/P1 | BS/86 | 2 bar | 1,2 Nm3/H | 1,2 bar | 0,2 Nm3/H |
LITTLE/F | 3 bar | 1 Nm3/H | 1,2 bar | 0,2 Nm3/H | ||
M0042B | BS/P1,5 | BS/86 | 2 bar | 1,3 Nm3/H | 1,2 bar | 0,3 Nm3/H |
LITTLE/F | 3 bar | 1,4 Nm3/H | 1,2 bar | 0,4 Nm3/H | ||
M0042 | BS/P2 | BS/86 | 5,5 bar | 11,3 Nm3/H | 1,2 bar | 1,4 Nm3/H |
LITTLE/F | 5,5 bar | 11,15 Nm3/H | 1,2 bar | 2 Nm3/H | ||
M0041A | BS/P3 | BS/86 | 5,5 bar | 11,4 Nm3/H | 1,2 bar | 1,9 Nm3/H |
LITTLE/F | 5,5 bar | 11,6 Nm3/H | 1,2 bar | 2,4 Nm3/H | ||
M0041 | BS/P4 | BS/86 | 5,5 bar | 13,9 Nm3/H | 1,2 bar | 3,1 Nm3/H |
LITTLE/F | 5,5 bar | 12 Nm3/H | 1,2 bar | 2,2 Nm3/H |
Recensioni
Cancella filtriAncora non ci sono recensioni.