Nicolai – Foretto corona a settori – Granito e Agglomerati
CODICE | DIMENSIONI | RPM | FEED |
---|---|---|---|
APS1B025 | Ø25 X 70 mm | 2800-3500 | 60-120 mm/min |
APS1B030 | Ø30 X 70 mm | 2500-3000 | 60-120 mm/min |
APS1B032 | Ø32 X 70 mm | 2500-3000 | 60-120 mm/min |
APS1B035 | Ø35 X 70 mm | 2500-3000 | 60-120 mm/min |
APS1B038 | Ø38 X 70 mm | 2500-3000 | 60-120 mm/min |
APS1B040 | Ø40 X 70 mm | 2500-3000 | 60-120 mm/min |
APS1B050 | Ø50 X 70 mm | 2000-2500 | 50-100 mm/min |
APS1B060 | Ø60 X 70 mm | 1800-2000 | 50-100 mm/min |
APS1B070 | Ø70 X 70 mm | 1800-2000 | 50-100 mm/min |
APS1B080 | Ø80 X 70 mm | 1800-2000 | 50-100 mm/min |
APS1B090 | Ø90 X 70 mm | 1800-2000 | 50-100 mm/min |
APS1B100 | Ø100 X 70 mm | 1500-1700 | 30-60 mm/min |
APS1B110 | Ø110 X 70 mm | 1500-1700 | 30-60 mm/min |
APS1B120 | Ø120 X 70 mm | 1500-1700 | 30-60 mm/min |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.