Foretti per CNC Vetro L75- Diamut
Foretti per vetro per macchine CNC, verticali e macchine manuali per vetro monolitico e laminato.
Questi foretti per vetro hanno lunghezza 75mm e sono disponibili in diversi diametri che vanno da 4 mm a 60mm.
L’attacco è di tipo standard mezzo gas.
Puoi scegliere il foretto anche in due diversi modelli in base alla diversa taglienza:
- Versione “Standard” Linea DRB – Diamut Regular Bond.
Foretti con corona diamantata da 1,2mm. La corona ha un taglio di 3 mm per permettere lo scarico dell’acqua e lo scarico dei residui di taglio. - Versione “Elevata capacità di taglio” Linea KCX
Foretti con corpo in acciaio inox e con disegno dedicato per lo scarico della acqua e della polvere di vetro. Permettono un’altissima capacità di taglio (elevata velocità di avanzamento) e non necessitano di frequenti ravvivature. La qualità del foro è molto elevata.
Nella tabella sotto trovi i parametri di utilizzo per le diverse versioni dei foretti vetro
D | RPM | FEED mm/min | CODICE |
---|---|---|---|
4 | 4500 | 20-30 | DOFF000004 |
5 | 4500 | 20-30 | DOFF000005 |
6 | 4500 | 20-30 | DOFF000006 |
7 | 4000 | 20-30 | DOFF000007 |
8 | 4000 | 20-30 | DOFF000008 |
9 | 4000 | 20-30 | DOFF000009 |
10 | 4000 | 20-30 | DOFF000010 |
11 | 4000 | 20-30 | DOFF000011 |
12 | 4000 | 20-30 | DOFF000012 |
14 | 3800 | 20-30 | DOFF000014 |
15 | 3800 | 20-30 | DOFF000015 |
16 | 3800 | 20-30 | DOFF000016 |
17 | 3800 | 20-30 | DOFF000017 |
18 | 3800 | 20-30 | DOFF000018 |
20 | 3800 | 20-30 | DOFF000020 |
22 | 3600 | 20-30 | DOFF000022 |
24 | 3600 | 20-30 | DOFF000024 |
25 | 3600 | 20-30 | DOFF000025 |
26 | 3600 | 20-30 | DOFF000026 |
28 | 3600 | 20-30 | DOFF000028 |
30 | 3600 | 20-30 | DOFF000030 |
32 | 2600 | 20-30 | DOFF000032 |
34 | 2600 | 20-30 | DOFF000034 |
35 | 2600 | 20-30 | DOFF000035 |
36 | 2600 | 20-30 | DOFF000036 |
38 | 2600 | 20-30 | DOFF000038 |
40 | 2600 | 20-30 | DOFF000040 |
45 | 2400 | 20-30 | DOFF000045 |
50 | 2400 | 20-30 | DOFF000050 |
55 | 2200 | 20-30 | DOFF000055 |
60 | 2200 | 20-30 | DOFF000060 |
— | |||
6 | 4500 | 40-50 | DOFF000006KCX |
8 | 4000 | 40-50 | DOFF000008KCX |
10 | 4000 | 40-50 | DOFF000010KCX |
11 | 4000 | 40-50 | DOFF000011KCX |
12 | 4000 | 40-50 | DOFF000012KCX |
13 | 3800 | 40-50 | DOFF000013KCX |
14 | 3800 | 40-50 | DOFF000014KCX |
16 | 3800 | 40-50 | DOFF000016KCX |
18 | 3800 | 40-50 | DOFF000018KCX |
20 | 3800 | 40-50 | DOFF000020KCX |
22 | 3600 | 40-50 | DOFF000022KCX |
26 | 3600 | 40-50 | DOFF000026KCX |
35 | 2600 | 30-40 | DOFF000035KCX |
40 | 2600 | 30-40 | DOFF000040KCX |
45 | 2400 | 30-40 | DOFF000045KCX |
50 | 2400 | 30-40 | DOFF000050KCX |
55 | 2200 | 30-40 | DOFF000055KCX |
60 | 2200 | 30-40 | DOFF000060KCX |
Recensioni
Cancella filtriAncora non ci sono recensioni.