Foretti per Vertmax Vetro L69 – Diamut
Foretti per vetro per macchine CNC verticali Vertmax per vetro monolitico e laminato.
Questi foretti per vetro hanno lunghezza 69 mm e sono disponibili in diversi diametri che vanno da 6 mm a 55 mm.
L’attacco è di tipo mezzo gas.
Puoi scegliere il foretto anche in due diversi modelli in base alla diversa taglienza:
- Versione “Standard” Linea DRB – Diamut Regular Bond.
Foretti con corona diamantata da 1,2mm. La corona ha un taglio di 3 mm per permettere lo scarico dell’acqua e lo scarico dei residui di taglio. - Versione “Elevata capacità di taglio” Linea KCX
Foretti con corpo in acciaio inox e con disegno dedicato per lo scarico della acqua e della polvere di vetro. Permettono un’altissima capacità di taglio (elevata velocità di avanzamento) e non necessitano di frequenti ravvivature. La qualità del foro è molto elevata.
Nella tabella sotto trovi i parametri di utilizzo per le diverse versioni dei foretti vetro
D | RPM | FEED mm/min | CODICE |
---|---|---|---|
6 | 4500 | 20-30 | DOFF000006L69 |
7 | 4000 | 20-30 | DOFF000007L69 |
8 | 4000 | 20-30 | DOFF000008L69 |
9 | 4000 | 20-30 | DOFF000009L69 |
10 | 4000 | 20-30 | DOFF000010L69 |
11 | 4000 | 20-30 | DOFF000011L69 |
12 | 4000 | 20-30 | DOFF000012L69 |
14 | 3800 | 20-30 | DOFF000014L69 |
15 | 3800 | 20-30 | DOFF000015L69 |
16 | 3800 | 20-30 | DOFF000016L69 |
17 | 3800 | 20-30 | DOFF000017L69 |
18 | 3800 | 20-30 | DOFF000018L69 |
19 | 3800 | 20-30 | DOFF000019L69 |
20 | 3800 | 20-30 | DOFF000020L69 |
22 | 3600 | 20-30 | DOFF000022L69 |
24 | 3600 | 20-30 | DOFF000024L69 |
25 | 3600 | 20-30 | DOFF000025L69 |
26 | 3600 | 20-30 | DOFF000026L69 |
28 | 3600 | 20-30 | DOFF000028L69 |
30 | 3600 | 20-30 | DOFF000030L69 |
32 | 2600 | 20-30 | DOFF000032L69 |
35 | 2600 | 20-30 | DOFF000035L69 |
40 | 2600 | 20-30 | DOFF000040L69 |
50 | 2400 | 20-30 | DOFF000050L69 |
55 | 2200 | 20-30 | DOFF000055L69 |
— | |||
5 | 4500 | 40-50 | DOFF000005KCXL69 |
6 | 4500 | 40-50 | DOFF000006KCXL69 |
8 | 4000 | 40-50 | DOFF000008KCXL69 |
10 | 4000 | 40-50 | DOFF000010KCXL69 |
11 | 4000 | 40-50 | DOFF000011KCXL69 |
12 | 4000 | 40-50 | DOFF000012KCXL69 |
13 | 3800 | 40-50 | DOFF000013KCXL69 |
14 | 3800 | 40-50 | DOFF000014KCXL69 |
15 | 3800 | 40-50 | DOFF000015KCXL69 |
16 | 3800 | 40-50 | DOFF000016KCXL69 |
18 | 3800 | 40-50 | DOFF000018KCXL69 |
20 | 3800 | 40-50 | DOFF000020KCXL69 |
22 | 3600 | 40-50 | DOFF000022KCXL69 |
24 | 3600 | 40-50 | DOFF000024KCXL69 |
25 | 3600 | 40-50 | DOFF000025KCXL69 |
26 | 3600 | 40-50 | DOFF000026KCXL69 |
30 | 3600 | 40-50 | DOFF000030KCXL69 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.