Foretto corona continua per materiali sinterizzati – Diamut
Foretto linea rossa Diamut dedicata ai materiali ceramici, materiali sinterizzati tecnologici.
Per il Dekton consigliamo l’ultilizzo del foretto linea rossa Foretto corona continua per Dekton®
D | L | L1 | RPM | FEED mm/min | CODICE |
---|---|---|---|---|---|
10 | 95 | 50 | 2500-4000 | 15-25 | DMTFGR000010 |
15 | 95 | 50 | 2500-4000 | 15-25 | DMTFGR000015 |
18 | 95 | 50 | 2500-4000 | 15-25 | DMTFGR000018 |
20 | 95 | 50 | 2500-4000 | 15-25 | DMTFGR000020 |
22 | 95 | 50 | 1800-2500 | 15-25 | DMTFGR000022 |
25 | 95 | 50 | 1800-2500 | 15-25 | DMTFGR000025 |
30 | 95 | 50 | 1800-2500 | 15-25 | DMTFGR000030 |
32 | 95 | 50 | 1000-1800 | 15-25 | DMTFGR000032 |
35 | 95 | 50 | 1000-1800 | 15-25 | DMTFGR000035 |
40 | 95 | 50 | 1000-1800 | 15-25 | DMTFGR000040 |
70 | 95 | 50 | 1000-1200 | 15-25 | DMTFGR000070 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.