Nicolai – Foretto elettrodeposto – Marmo
CODICE | DIMENSIONI | RPM | FEED |
---|---|---|---|
APE12025 | Ø25 X 100 mm | 2800-3500 | 60-120 mm/min |
APE12030 | Ø30 X 100 mm | 2500-3000 | 60-120 mm/min |
APE12032 | Ø32 X 100 mm | 2500-3000 | 60-120 mm/min |
APE12035 | Ø35 X 100 mm | 2500-3000 | 60-120 mm/min |
APE12038 | Ø38 X 100 mm | 2500-3000 | 60-120 mm/min |
APE12040 | Ø40 X 100 mm | 2500-3000 | 60-120 mm/min |
APE12050 | Ø50 X 100 mm | 2000-2500 | 50-100 mm/min |
APE12060 | Ø60 X 100 mm | 1800-2000 | 50-100 mm/min |
APE12070 | Ø70 X 100 mm | 1800-2000 | 50-100 mm/min |
APE12080 | Ø80 X 100 mm | 1800-2000 | 50-100 mm/min |
APE12090 | Ø90 X 100 mm | 1800-2000 | 50-100 mm/min |
In questo video mostriamo un foretto elettrodeposto diametro 35 mm e lunghezza utile 100 mm.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.