Frese da taglio per Vetro – Diamut
Frese da taglio per vetro per macchine CNC e verticali. Disponibili in diversi diamtri che vanno da 6 mm fino a 20 mm.
E’ possibile selezionare le diverse frese da taglio nelle 2 versioni di legante:
- Alta durata
- Alta finitura
In questo modo a secondo dei casi hai la possibilità di scegliere il miglior compromesso tra la durata dell’utensile e la qualità perfetta della finitura.
Nella tabella sotto trovi i parametri suggeriti da utilizzare con queste frese da taglio per il vetro diamut:
D | L1 | Z | GRANA | LEGANTE | TIPO | RPM | FEED mm/min | CODICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 20 | 3 | D301 | DMV/400 | Alta finitura | 8500-10000 | 200-300 | DFR00344 |
8 | 27 | 3 | D301 | DMV/400 | Alta finitura | 8500-10000 | 200-300 | DFR00237 |
8 | 27 | 3 | D301 | DFG.1 | Alta Durata | 8500-10000 | 200-300 | DFR05016 |
10 | 27 | 3 | D301 | DFG.1 | Alta Durata | 12000-12500 | 250-400 | DFR05015 |
10 | 27 | 3 | D252 | DFG.1 | Alta finitura | 12000-12500 | 200-250 | DFR05017 |
10 | 27 | 3 | D151 | DFG.1 | Alta finitura | 12000-12500 | 100-130 | DFR06349 |
10 | 27 | 4 | D213 | DMV/600 | Alta finitura | 12000-12500 | 250-500 | DFR02900 |
14 | 40 | 4 | D301 | DMV/400 | Alta finitura | 12000-12500 | 400-600 | DFR02159 |
14 | 40 | 4 | D301 | DFG.1 | Alta Durata | 12000-12500 | 400-600 | DFR05019 |
16 | 40 | 4 | D301 | DMV/400 | Alta finitura | 12000-12500 | 400-600 | DFR05005 |
16 | 40 | 4 | D301 | DFG.1 | Alta Durata | 12000-12500 | 400-600 | DFR04968 |
20 | 40 | 4 | D252 | DMV/400 | Alta finitura | 12000-12500 | 700-1000 | DFR02567 |
20 | 40 | 4 | D301 | DMV/400 | Alta finitura | 12000-12500 | 600-1000 | DFR00202 |
20 | 40 | 6 | D301 | DMV/400 | Alta finitura | 12000-12500 | 600-1000 | DFR00152 |
20 | 40 | 6 | D301 | DFG.5 | Alta Durata | 12000-12500 | 600-800 | DFR01911 |
22 | 45 | 7 | D252 | DMV/700 | Alta finitura | 12000-12500 | 700-1000 | DFR07240 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.